25股提前完成去年三季报业绩,或可提前埋伏
浅学历史
25股提前完成去年三季报业绩,或可提前埋伏
名次 个股 三季度业绩 去年年报
1 ST易购 1475万 -26.07亿
2 唐人神 466万 -9.11亿
3 *ST信通 814万 -8.59亿
4 纳思达 9.74亿 2.12亿
5 同方股份 2817万 -6.22亿
6 中国重工 5.32亿 -1.11亿
7 中化国际 1232万 -5.40亿
8 海普瑞 6.64亿 1.43亿
9 德明利 3.88亿 -1.11亿
10 太钢不锈 1.39亿 -2.96亿
11 申达股份 5420万 -2.37亿
12 宁波韵升 3854万 -2.47亿
13 红塔证券 4.49亿 2.15亿
14 申通快递 4.37亿 2.21亿
15 海印股份 1.13亿 -9736万
16 鲁信创投 2.36亿 2941万
17 硕世生物 2924万 -1.76亿
18 东方集团 9175万 -1.03亿
19 赤峰黄金 7.10亿 5.20亿
20 兴民智通 636万 -1.78亿
21 白云机场 4.38亿 2.74亿
22 宏达股份 5834万 -6900万
23 盐田港 6.28亿 5.00亿
24 天域生物 623万 -1.15亿
25股提前完成去年三季报业绩,或可提前埋伏